Machine de soudage par fusion bout à bout manuelle pour tuyaux PE
Présentation Photos détailléesDescription du produit Application du produitLa machine de soudage bout à bout à mouvemen
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | BLTMS200 |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 46*40*44CM |
Marque déposée | OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 8515809090 |
Capacité de production | 100000 pièces |
Description du produit
Photos détailléesDescription du produitApplication du produitLa machine de soudage bout à bout à mouvement manuel BLTHY convient au soudage de tuyaux en plastique PE PP PPR de toutes tailles. Il est largement utilisé pour les pipelines agricoles, chimiques, pétroliers et gaziers, les tuyaux d'alimentation en eau, les tuyaux de drainage, etc.
Paramètres du produitMODÈLE | DIAMÈTRE DU TUYAU (MM) | TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | POUVOIR. | MESURES/POIDS |
BLTMS160 | Colonne unique 63-160 | 220ºC | Total : 1,7 Kw/220 v Coupeur d'avion : 0,7 Kw Plaque chauffante : 1,5 Kw | 46*40*40CM/29Kgs |
BLTMD160 | Double colonne 63-160 | 220ºC | Total : 1,7 Kw/220 v Coupeur d'avion : 0,7 Kw Plaque chauffante : 1,5 Kw | 62*40*40CM/37Kgs |
BLTMS200 | Colonne unique 63-200 | 220ºC | Total : 2,3 Kw/220 v Coupeur d'avion : 0,7 Kw Plaque chauffante : 1,8 Kw | 46*40*44CM/35Kgs |
BLTMD200 | Double colonne 63-200 | 220ºC | Total : 2,3 Kw/220 v Coupeur d'avion : 0,7 Kw Plaque chauffante : 1,8 Kw | 62*40*44CM/43Kgs |
BLTMS250 | Colonne unique 90-250 | 220ºC | Total : 3,15 Kw/220 v Coupeur d'avion : 1,1 Kw Plaque chauffante : 12,2 Kw | 59*57*53CM/60Kgs |
BLTMD250 | Double colonne 90-250 | 220ºC | Total : 3,15 Kw/220 v Coupeur d'avion : 1,1 Kw Plaque chauffante : 12,2 Kw | 74*57*53CM/85Kgs |
Emballage | |
Taille | 46*40*44cm |
Poids | 35KGS |
Détails de l'' emballage | L'emballage normal est une boîte en bois (taille : 46*40*44 cm). Nous utiliserons un autre emballage ou l'emballerons selon la demande spéciale du client. |
Notre contact
Envoyer maintenant