Machine de soudage automatique de bride de tuyau de chauffe-eau de réservoir de GPL de réservoir de GPL de couture d'anneau/circulaire/droite/circulaire/droite/circulaire TIG/MIG de bureau TIG/MIG
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | ZJ |
Délai de mise en œuvre | 10-30 jours |
garantie | Un ans |
Conception personnalisée | Disponible |
Couleur | comme demandé |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | comme demandé |
Marque déposée | HY |
Origine | Chengdu |
Capacité de production | 1000 unités/an |
Description du produit
Machine de soudage automatique longitudinale/circonférentielle
Universalité:
1. Peut être utilisé pour les applications de soudage TIG/MIG/MAG/PAW/SAW.
2. Peut être utilisé pour souder des tôles/tuyaux/cônes/boîtes.
3. Peut être utilisé avec un oscillateur, un tracker de couture, un dévidoir et d'autres pièces fonctionnelles.
Modèles de machine à souder les joints longitudinals automatiques
Article | Unité | ZF-500 | ZF-1000 | ZF-1500 | ZF-2000 | ZF-2500 | ZF-3000 |
Max. longueur de la pièce | mm | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Diamètre de la pièce | mm | 80-750 | 115-700 | 155-700 | 185-700 | 220-700 | 250-700 |
Épaisseur de la pièce | mm | 0,5-3,0 | 0,5-6,0 | ||||
Coup de torche (pneumatique) | mm | 100 | |||||
Réglage de la torche | mm | Y : ± 30 mm ; Z : ± 30 mm | |||||
Entrée de puissance | V | CA monophasé 220 V (± 10 %) 50 Hz | |||||
Vitesse de déplacement du chariot | mm/min | 100 - 1800 | |||||
Max. courant de soudage | UN | 500 | |||||
Poids | Kg | 500 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
Emballer | GBC(m³) | 2,97 | 5.17 | 7h00 | 8,84 | 10.68 |
Précédent: Soudage automatique de cages de tuyaux en béton faisant la machine
Suivant: 1200
Notre contact